輕觸這里
關(guān)閉目錄
來(lái)源:鹽田區(qū)民政局 發(fā)布時(shí)間:2018-11-06
序號(hào) | 抽查事項(xiàng)名稱 | 抽查主體 | 抽查依據(jù) | 抽查內(nèi)容 | 抽查方式 | 比例和頻次 |
1 | 內(nèi)部治理情況 | 深圳市民政局 | 《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》、《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》、《基金會(huì)管理?xiàng)l例》 | 1.內(nèi)部法人治理結(jié)構(gòu); | 定期抽查與不定期抽查相結(jié)合 | 抽查比例不低于4% |
2.民主辦會(huì)情況; | ||||||
3.重大事項(xiàng)及重大開(kāi)支的決策情況; | ||||||
4.設(shè)立分支(代表)機(jī)構(gòu)及其管理情況。 | ||||||
2 | 規(guī)章制度情況 | 深圳市民政局 | 《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》、《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》、《基金會(huì)管理?xiàng)l例》 | 1.有無(wú)建立健全以章程為核心的財(cái)務(wù)管理、印章、證書(shū)、文件、信息披露、人事、誠(chéng)信和自律建設(shè)等規(guī)章制度; | 定期抽查與不定期抽查相結(jié)合 | 抽查比例不低于4% |
2.規(guī)章制度的執(zhí)行情況。 | ||||||
3 | 依章程開(kāi)展活動(dòng)情況 | 深圳市民政局 | 《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》、《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》、《基金會(huì)管理?xiàng)l例》 | 1.新成立的社會(huì)組織是否在規(guī)定期限內(nèi)開(kāi)展活動(dòng); | 定期抽查與不定期抽查相結(jié)合 | 抽查比例不低于4% |
2.是否按章程規(guī)定的宗旨和業(yè)務(wù)范圍開(kāi)展活動(dòng); | ||||||
3.是否開(kāi)展了營(yíng)利性的經(jīng)營(yíng)活動(dòng); | ||||||
4.重大及涉外活動(dòng)有無(wú)報(bào)批報(bào)備。 | ||||||
4 | 登記事項(xiàng)變更履行手續(xù)情況 | 深圳市民政局 | 《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》、《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》、《基金會(huì)管理?xiàng)l例》 | 1.名稱、住所、法定代表人、注冊(cè)資金(原始基金)、宗旨和業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)主管單位等登記事項(xiàng)如有變更,有無(wú)履行變更登記手續(xù); | 定期抽查與不定期抽查相結(jié)合 | 抽查比例不低于4% |
2.修改章程有無(wú)報(bào)登記管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)。 | ||||||
5 | 財(cái)務(wù)狀況 | 深圳市民政局 | 《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》、《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》、《基金會(huì)管理?xiàng)l例》 | 1.財(cái)務(wù)管理狀況; | 定期抽查與不定期抽查相結(jié)合 | 抽查比例不低于4% |
2.接受和使用捐贈(zèng)及資助情況; | ||||||
3.各項(xiàng)收費(fèi)及經(jīng)費(fèi)使用情況。 | ||||||
6 | 年度報(bào)告情況 | 深圳市民政局 | 《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》、《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》、《基金會(huì)管理?xiàng)l例》 | 1.有無(wú)按時(shí)提交年度報(bào)告; | 定期抽查與不定期抽查相結(jié)合 | 抽查比例不低于4% |
2.年度報(bào)告是否符合規(guī)定。 | ||||||
7 | 信息公開(kāi)情況 | 深圳市民政局 | 《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》、《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》、《基金會(huì)管理?xiàng)l例》 | 1.是否按規(guī)定履行信息公開(kāi)義務(wù); | 定期抽查與不定期抽查相結(jié)合 | 抽查比例不低于4% |
2.信息公開(kāi)事項(xiàng)是否完整,公開(kāi)內(nèi)容是否真實(shí)。 | ||||||
8 | 會(huì)員管理情況 | 深圳市民政局 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)行業(yè)協(xié)會(huì)條例》 | 1.是否存在強(qiáng)制入會(huì)或者在會(huì)員之間實(shí)施歧視性待遇,限制會(huì)員加入其他行業(yè)協(xié)會(huì)的情況; | 定期抽查與不定期抽查相結(jié)合 | 抽查比例不低于4% |
2.是否存在法律法規(guī)和章程規(guī)定,向會(huì)員收費(fèi)或者攤派的情況; | ||||||
3.是否存在通過(guò)評(píng)比、表彰活動(dòng)向會(huì)員收取費(fèi)用或者變相收取費(fèi)用的情況。 | ||||||
9 | 慈善組織公開(kāi)募捐情況 | 深圳市民政局 | 《中華人民共和國(guó)慈善法》、《慈善組織公開(kāi)募捐管理辦法》 | 1.是否存在偽造、變?cè)?、出租、出借公開(kāi)募捐資格證書(shū)的情況; | 定期抽查與不定期抽查相結(jié)合 | 抽查比例不低于4% |
2.有無(wú)依照《慈善組織公開(kāi)募捐管理辦法》進(jìn)行備案; | ||||||
3.有無(wú)按照募捐方案確定的時(shí)間、期限、地域范圍、方式進(jìn)行募捐; | ||||||
4.是否存在開(kāi)展公開(kāi)募捐未在募捐活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)或者募捐活動(dòng)載體的顯著位置公布募捐活動(dòng)信息的情況; | ||||||
5.是否存在開(kāi)展公開(kāi)募捐取得的捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)未納入慈善組織統(tǒng)一核算和賬戶管理的情況。 | ||||||
10 | 慈善組織情況 | 深圳市民政局 | 《中華人民共和國(guó)慈善法》 | 1.有無(wú)按照慈善宗旨開(kāi)展活動(dòng); | 定期抽查與不定期抽查相結(jié)合 | 抽查比例不低于4% |
2.是否存在私分、挪用、截留或者侵占慈善財(cái)產(chǎn)的情況; | ||||||
3.是否存在接受附加違反法律法規(guī)或者違背社會(huì)公德條件的捐贈(zèng),或者對(duì)受益人附加違反法律法規(guī)或者違背社會(huì)公德的條件的情況; | ||||||
4.是否存在違反《慈善法》第十四條規(guī)定造成慈善財(cái)產(chǎn)損失的情況; | ||||||
5.是否存在將不得用于投資的財(cái)產(chǎn)用于投資的情況; | ||||||
6.有無(wú)擅自改變捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)用途; | ||||||
7.是否存在開(kāi)展慈善活動(dòng)的年度支出或者管理費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)違反《慈善法》第六十條規(guī)定的情況; | ||||||
8.有無(wú)依法履行信息公開(kāi)義務(wù); | ||||||
9.是否依法報(bào)送年度工作報(bào)告、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告或者報(bào)備募捐方案; | ||||||
10.是否存在泄露捐贈(zèng)人、志愿者、受益人個(gè)人隱私以及捐贈(zèng)人、慈善信托的委托人不同意公開(kāi)的姓名、名稱、住所、通訊方式等信息的情況; | ||||||
11.是否存在不依法向捐贈(zèng)人開(kāi)具捐贈(zèng)票據(jù)、不依法向志愿者出具志愿服務(wù)記錄證明或者不及時(shí)主動(dòng)向捐贈(zèng)人反饋有關(guān)情況的情況。 | ||||||
11 | 社會(huì)組織監(jiān)督管理的其他事項(xiàng) | 深圳市民政局 | 《中華人民共和國(guó)慈善法》、《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》、《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》、《基金會(huì)管理?xiàng)l例》、《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)行業(yè)協(xié)會(huì)條例》 | 法律法規(guī)規(guī)定登記管理機(jī)關(guān)應(yīng)依法監(jiān)督管理的其他事項(xiàng)。 | 定期抽查與不定期抽查相結(jié)合 | 抽查比例不低于4% |
備注 | 隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,抽查事項(xiàng)、抽查內(nèi)容、抽查比例和頻次會(huì)根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定的變化及上級(jí)的要求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 |
掃一掃在手機(jī)上打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)