來源:鹽田區(qū)民政局(區(qū)殘聯(lián))發(fā)布時間:2019-01-08
序號 | 社區(qū) | 姓名 | 救濟金額(元) | 人員類別 |
1 | 海濤 | 鄭鐘烈 | 4000 | 戶籍困難人員 |
2 | 沙頭角 | 吳少宜 | 3000 | 低保 |
3 | 東和 | 劉秋雨 | 2929 | 低保 |
4 | 沙頭角 | 劉麗芬 | 577 | 低保 |
5 | 鹽田 | 林運侑 | 3000 | 戶籍困難人員 |
6 | 沿港 | 何興德 | 3000 | 戶籍困難人員 |
合計6人 | 16506 |
相關稿件:
掃一掃在手機上打開當前頁